產(chǎn)品展示PRODUCTS
CHIRALPAK® IF-3/IF
更新時(shí)間:2025-10-15
訪問量:1317
廠商性質(zhì):代理商
生產(chǎn)地址:
- 商品名稱: CHIRALPAK® IF-3/IF
IF耐溶劑型手性柱,硅膠表面共價(jià)鍵合有直鏈淀粉-三(3-氯-4-基氨基甲酸酯)。 溶劑使用無(wú)限制,廣泛的溶解條件,可使用任何互溶的溶劑作為流動(dòng)相、溶解樣品、手性柱再生。
IF耐溶劑型手性柱,硅膠表面共價(jià)鍵合有直鏈淀粉-三(3-氯-4-基氨基甲酸酯)。
溶劑使用無(wú)限制,廣泛的溶解條件,可使用任何互溶的溶劑作為流動(dòng)相、溶解樣品、手性柱再生。
可使用的溶劑例如:
正相:n-Hexane, IPA, EtOH
特殊流動(dòng)相:Ethyl acetate, CH3Cl, THF, MTBE
反相:H2O, IPA, MeOH

參數(shù)
| 填料粒徑 | CHIRALPAK® IF-3:3μm |
| CHIRALPAK® IF:5μm | |
| 壓力 | 為了延長(zhǎng)手性柱的使用壽命,建議保持壓力在30MPa以下 |
| pH | pH 2.0~9.0 |
| 溫度 | 0~40℃(正相模式) |
| 保存溶劑 | CHIRALPAK® IF-3:n-Hexane/2-Propanol = 90/10 (v/v) |
| CHIRALPAK® IF:n-Hexane/2-Propanol = 90/10 (v/v) |
規(guī)格及型號(hào)
CHIRALPAK® IF-3
| 貨號(hào) | 商品名 | 類別 | 內(nèi)徑 (mm) | 長(zhǎng)度 (mm) | 填料粒徑(μm) |
| 80592 | CHIRALPAK® IA-3 | 微徑柱 | 2.1 | 50 | 3 |
| 80593 | CHIRALPAK® IA-3 | 微徑柱 | 2.1 | 100 | 3 |
| 80594 | CHIRALPAK® IA-3 | 微徑柱 | 2.1 | 150 | 3 |
| 80595 | CHIRALPAK® IA-3 | 微徑柱 | 2.1 | 250 | 3 |
| 80522 | CHIRALPAK® IA-3 | 分析柱 | 4.6 | 50 | 3 |
| 80523 | CHIRALPAK® IA-3 | 分析柱 | 4.6 | 100 | 3 |
| 80524 | CHIRALPAK® IA-3 | 分析柱 | 4.6 | 150 | 3 |
| 80525 | CHIRALPAK® IA-3 | 分析柱 | 4.6 | 250 | 3 |
| 80511 | CHIRALPAK® IA-3 | 保護(hù)柱柱芯(3個(gè)/包) | 4.0 | 10 | 3 |
※ 一包保護(hù)柱柱芯中含有3個(gè)柱芯。保護(hù)柱柱芯必須配合大賽璐保護(hù)柱柱套(貨號(hào)00011)一起使用。
CHIRALPAK® IF
| 貨號(hào) | 商品名 | 類別 | 內(nèi)徑 (mm) | 長(zhǎng)度 (mm) | 填料粒徑 (μm) |
| 86394 | CHIRALPAK® IF | 微徑柱 | 2.1 | 150 | 5 |
| 86395 | CHIRALPAK® IF | 微徑柱 | 2.1 | 250 | 5 |
| 86323 | CHIRALPAK® IF | 分析柱 | 4.6 | 100 | 5 |
| 86324 | CHIRALPAK® IF | 分析柱 | 4.6 | 150 | 5 |
| 86325 | CHIRALPAK® IF | 分析柱 | 4.6 | 250 | 5 |
| 86311 | CHIRALPAK® IF | 保護(hù)柱柱芯(3個(gè)/包) | 4.0 | 10 | 5 |
| 86335 | CHIRALPAK® IF | HPLC半制備柱 | 10 | 250 | 5 |
| 86337 | CHIRALPAK® IF | 半制備柱保護(hù)柱 | 10 | 20 | 5 |
| 86345 | CHIRALPAK® IF | HPLC半制備柱 | 20 | 250 | 5 |
| 86375 | CHIRALPAK® IF | HPLC半制備柱 | 30 | 250 | 5 |
※ 一包保護(hù)柱柱芯中含有3個(gè)柱芯。保護(hù)柱柱芯必須配合大賽璐保護(hù)柱柱套(貨號(hào)00011)一起使用。







客服微信掃一掃