產(chǎn)品展示PRODUCTS
TSKgel SuperMultiporeHZ系列色譜柱
更新時(shí)間:2025-10-15
訪問量:662
廠商性質(zhì):代理商
生產(chǎn)地址:
- 商品名稱: TSKgel SuperMultiporeHZ系列色譜柱
TSKgel SuperMultiporeHZ 系列色譜柱包括三款粒徑和分離范圍不同的色譜柱。粒徑分別為3µm、4µm和6µm,尺寸是4.6 mm ID X 15 cm。此款色譜柱可用于分析分子量分布較寬的聚合物。右圖所示為TSKgel SuperMultiporeHZ 色譜柱的校準(zhǔn)曲線。
TSKgel SuperMultiporeHZ 系列色譜柱包括三款粒徑和分離范圍不同的色譜柱。粒徑分別為3µm、4µm和6µm,尺寸是4.6 mm ID X 15 cm。此款色譜柱可用于分析分子量分布較寬的聚合物。右圖所示為TSKgel SuperMultiporeHZ 色譜柱的校準(zhǔn)曲線。

| 色譜柱: | TSKgel SuperMultiporeHZ-N | TSKgel SuperMultiporeHZ-M | TSKgel SuperMultiporeHZ-H |
| 基質(zhì): | PS-DVB | PS-DVB | PS-DVB |
| 粒徑: | 6 µm | 4 µm | 6 µm |
| 孔徑: | ND | 14 nm | ND |
| 分離范圍: | 40,000,000 Da | 2,000,000 Da | 40,000,000 Da |
規(guī)格型號(hào)
| P/N | Description | Particle size | Housing material | ID (mm) | Length (cm) |
| 0021815 | TSKgel SuperMultiporeHZ-N | 3 µm | Stainless Steel | 4.6 | 15 |
| 0021816 | TSKgel guardcolumn SuperMP(HZ)-N | 3 µm | Stainless Steel | 4.6 | 2 |
| 0021488 | TSKgel SuperMultiporeHZ-M | 4 µm | Stainless Steel | 4.6 | 15 |
| 0021489 | TSKgel guardcolumn SuperMP(HZ)-M | 4 µm | Stainless Steel | 4.6 | 2 |
| 0021885 | TSKgel SuperMultiporeHZ-H | 6 µm | Stainless Steel | 4.6 | 15 |
| 0021886 | TSKgel guardcolumn SuperMP(HZ)-H | 6 µm | Stainless Steel | 4.6 | 2 |







客服微信掃一掃