產(chǎn)品展示PRODUCTS
InertCap 5
更新時(shí)間:2025-10-15
訪問量:572
廠商性質(zhì):代理商
生產(chǎn)地址:
- 商品名稱: InertCap 5
InertCap 5是一款鍵合了5%二苯基和95%二甲基聚硅氧烷的弱極性毛細(xì)管柱。 與USP G27氣相柱固定相相當(dāng)。InertCap 5可以進(jìn)行很多常規(guī)分析,是農(nóng)藥和揮發(fā)性有機(jī)物的色譜柱。
產(chǎn)品描述:
InertCap 5是一款鍵合了5%二苯基和95%二甲基聚硅氧烷的弱極性毛細(xì)管柱。 與USP G27氣相柱固定相相當(dāng)。InertCap 5可以進(jìn)行很多常規(guī)分析,是農(nóng)藥和揮發(fā)性有機(jī)物的色譜柱。
- 5 %苯基 - 95 % 甲基聚硅氧烷
- 與USP G27 固定相相當(dāng)
- 弱極性
- 鍵合交聯(lián)

應(yīng)用譜圖:
1. 46種有機(jī)溶劑分析

2. 水中硝基苯類化合物


訂貨信息:
| 內(nèi)徑(mm) | 長度(m) | 膜厚(µm) | 使用溫度(ºC) | 產(chǎn)品型號 |
| 0.18 | 15 | 0.18 | iso.325-prog.350 | 1010-18021 |
| 0.28 | 1010-18022 | |||
| 20 | 0.18 | iso.325-prog.350 | 1010-18031 | |
| 0.28 | 1010-18032 | |||
| 0.25 | 15 | 0.25 | iso.325-prog.350 | 1010-18122 |
| 0.4 | 1010-18123 | |||
| 0.5 | 1010-18124 | |||
| 30 | 0.1 | iso.325-prog.350 | 1010-18140 | |
| 0.25 | 1010-18142 | |||
| 0.4 | 1010-18143 | |||
| 0.5 | 1010-18144 | |||
| 1 | iso.300-prog.350 | 1010-18145 | ||
| 1.5 | 1010-18146 | |||
| 60 | 0.25 | iso.325-prog.350 | 1010-18162 | |
| 0.4 | 1010-18163 | |||
| 0.5 | 1010-18164 | |||
| 1 | iso.300-prog.320 | 1010-18165 | ||
| 1.5 | 1010-18166 | |||
| 0.32 | 15 | 0.25 | iso.325-prog.350 | 1010-18222 |
| 0.4 | 1010-18223 | |||
| 30 | 0.25 | iso.325-prog.350 | 1010-18242 | |
| 0.4 | 1010-18243 | |||
| 0.5 | 1010-18244 | |||
| 1 | 1010-18245 | |||
| 60 | 0.25 | iso.325-350 | 1010-18262 | |
| 0.4 | 1010-18263 | |||
| 0.5 | 1010-18264 | |||
| 0.53 | 15 | 1 | iso.300-prog.320 | 1010-18425 |
| 1.5 | 1010-18426 | |||
| 2 | 1010-18427 | |||
| 3 | iso.260-prog.280 | 1010-18428 | ||
| 5 | 1010-18429 | |||
| 30 | 1 | iso.300-prog.320 | 1010-18445 | |
| 1.5 | 1010-18446 | |||
| 2 | 1010-18447 | |||
| 3 | iso.260-prog.280 | 1010-18448 | ||
| 5 | 1010-18449 | |||
| 60 | 2 | iso.300-prog.320 | 1010-18467 |







客服微信掃一掃